多要素防雷裝置綜合檢測(cè)儀(人氣:88)
產(chǎn)品描述
產(chǎn)品功能
產(chǎn)品參數(shù)
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 內(nèi)容 |
1 | 功能 | 測(cè)量?jī)x:測(cè)量接地電阻、土壤電阻率、接地電壓、SPD直 流參數(shù)。 測(cè)試儀軟件:繪制2D建筑物草圖、制作原始記錄表和檢測(cè)報(bào)告、電子簽名等。 |
2 | 電源電壓 | 12V.dc 鋰電池 |
3 | 測(cè)量方式 | 接地電阻:二級(jí)法、三極法和四級(jí)法; 土壤電阻率:溫納法; 接地電壓:平均值整流法; SPD直流參數(shù):直流測(cè)試法 繪制2D草圖、制作原始記錄表和檢測(cè)報(bào)告、電子簽名:手寫或軟硬鍵盤錄入。 |
4 | 通訊形式 | 433MHz無線 |
5 | 可連續(xù)工作時(shí)間 | 8小時(shí)以上 |
6 | 自動(dòng)關(guān)機(jī)提醒時(shí)間 | 7Min |
7 | 使用高度 | 海拔4000m以下 |
8 | 防護(hù)等級(jí) | IP55 |
9 | 總重量(kg) | 7.0 |
10 | 整機(jī)尺寸 | 420mm*330mm*150mm |
F
在線詢盤
* 聯(lián)系人: | |
公司名稱: | |
聯(lián)系電話: | |
* 手機(jī)號(hào)碼: | |
電子郵件: | |
聯(lián)系地址: | |
采購意向描述: | |
精品展示
更多>>